CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,80% | 8,75% | 8,65% | 8,66% | 8,70% | 8,80% | 8,85% | 8,95% | 8,90% | 9,10% | 9,20% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,81% | 8,80% | 8,70% | 8,71% | 8,75% | 8,85% | 8,90% | 9,00% | 8,95% | 9,15% | 9,23% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,82% | 8,85% | 8,75% | 8,76% | 8,80% | 8,90% | 8,95% | 9,05% | 9,00% | 9,20% | 9,24% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,83% | 8,90% | 8,80% | 8,81% | 8,85% | 8,95% | 9,00% | 9,10% | 9,05% | 9,25% | 9,25% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,00% | 9,28% | 9,49% | 9,59% | 9,65% | 9,66% | 9,70% | 9,71% | 9,57% | 9,67% | 9,82% |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
* Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
CDT apertura en oficinas / Físico Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,45% | 8,46% | 8,50% | 8,60% | 8,65% | 8,75% | 8,80% | 9,00% | 9,10% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,50% | 8,51% | 8,55% | 8,65% | 8,70% | 8,80% | 8,85% | 9,05% | 9,13% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,55% | 8,56% | 8,60% | 8,70% | 8,75% | 8,85% | 8,90% | 9,10% | 9,14% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,60% | 8,61% | 8,65% | 8,75% | 8,80% | 8,90% | 8,95% | 9,15% | 9,15% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,29% | 9,39% | 9,45% | 9,46% | 9,50% | 9,51% | 9,47% | 9,57% | 9,72% |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 9,34% | 9,44% | 9,50% | 9,51% | 9,55% | 9,56% | 9,52% | 9,62% | 9,74% |
*Montos superiores a $5.000 millones se deben negociar con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 24 de diciembre de 2024 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $3.000.000 | 1,00% |
De $3.000.001 a $10.000.000 | 2,10% |
De $10.000.001 a $20.000.000 | 3,50% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,45% |
De $150.000.001 en adelante | 8,55% |
Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde noviembre 28 de 2024 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,25% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,50% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,75% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 1,00% |
De $1.000.000.001 en adelante | 1,25% |
Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Diamante (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $500.000 | 0,01% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de enero de 2025 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
---|---|
Crédito Comercial | 24,8351% |
Consumo, Prestayá, Ahorradores | 24,8351% |
Sobregiros Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores | 24,8701% |
Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de enero 2/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $10.000.000 | 24,8351% |
De $10.000.000 a $24.999.999 | 24,8351% |
De $25.000.000 en adelante | 24,8351% |
Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de enero 2/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $25.000.000 | 24,8351% |
De $25.000.000 en adelante | 23,4347% |
Casayá | ||
---|---|---|
Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Compras TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 24,8550% |
Compras TC Exprés en establecimientos ubicados en Plaza de las Américas y Santafé Medellín | 22,3695% |
Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 22,3695% |
Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías con TC Zafiro | 22,3695% |
Avances Cajeros TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 24,8800% |
Avances Oficinas Banco Popular TC Clásicas, Exprés, La 14, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 24,8800% |
Avances Call Center Todas las Tarjetas | 24,8800% |
Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 13,71% hasta 24,88% |
Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 22,3695% |
Rediferidos Todas las TC | 24,8550% |
Mora | 24,8800% |