


CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,80% | 8,75% | 8,70% | 8,80% | 8,87% | 8,91% | 8,92% | 8,95% | 9,16% | 9,23% | 9,40% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,81% | 8,80% | 8,75% | 8,85% | 8,92% | 8,96% | 8,97% | 9,00% | 9,21% | 9,28% | 9,43% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,82% | 8,85% | 8,80% | 8,90% | 8,97% | 9,01% | 9,02% | 9,05% | 9,26% | 9,33% | 9,44% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,83% | 8,90% | 8,85% | 8,95% | 9,02% | 9,06% | 9,07% | 9,10% | 9,29% | 9,34% | 9,45% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,00% | 9,05% | 9,23% | 9,24% | 9,24% | 9,24% | 9,25% | 9,35% | 9,30% | 9,35% | 9,47% |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
CDT apertura en oficinas / Físico Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,50% | 8,60% | 8,67% | 8,71% | 8,72% | 8,75% | 9,06% | 9,13% | 9,30% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,55% | 8,65% | 8,72% | 8,76% | 8,77% | 8,80% | 9,11% | 9,18% | 9,33% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,60% | 8,70% | 8,77% | 8,81% | 8,82% | 8,85% | 9,16% | 9,23% | 9,34% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,65% | 8,75% | 8,82% | 8,86% | 8,87% | 8,90% | 9,19% | 9,24% | 9,35% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,03% | 9,04% | 9,04% | 9,04% | 9,05% | 9,15% | 9,20% | 9,25% | 9,37% |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 9,08% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,10% | 9,20% | 9,25% | 9,30% | 9,39% |
*Montos superiores a $5.000 millones se deben negociar con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 24 de diciembre de 2024 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $3.000.000 | 1,00% |
De $3.000.001 a $10.000.000 | 2,10% |
De $10.000.001 a $20.000.000 | 3,50% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,45% |
De $150.000.001 en adelante | 8,55% |
Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde noviembre 28 de 2024 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,25% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,50% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,75% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 1,00% |
De $1.000.000.001 en adelante | 1,25% |
Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Diamante (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $500.000 | 0,01% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de marzo de 2025 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
---|---|
Crédito Comercial | 24,8650% |
Consumo, Prestayá, Ahorradores | 24,8650% |
Sobregiros | 24,9000% |
Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de marzo 6/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $10.000.000 | Desde 19,6500% hasta 24,8650% |
De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 19,6500% hasta 24,8650% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 19,6500% hasta 24,8650% |
Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de marzo 6/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $25.000.000 | Desde 18,4600% hasta 24,8650% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 18,4600% hasta 24,8650% |
Casayá | ||
---|---|---|
Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Compras TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 24,8900% |
Compras TC Exprés en establecimientos ubicados en Plaza de las Américas y Santafé Medellín | 22,4010% |
Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 22,4010% |
Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías con TC Zafiro | 22,4010% |
Avances Cajeros TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 24,9100% |
Avances Oficinas Banco Popular TC Clásicas, Exprés, La 14, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 24,9100% |
Avances Call Center Todas las Tarjetas | 24,9100% |
Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 15,4462% hasta 24,91% |
Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 22,4010% |
Rediferidos Todas las TC | 24,8900% |
Mora | 24,9100% |