


CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300,000 a $10,000,000 | 8,34% | 8,40% | 8,70% | 9,00% | 8,37% | 8,38% | 8,42% | 8,85% | 10,00% | 9,13% | 9,35% |
De $10,000,001 a $50,000,000 | 8,36% | 8,45% | 8,70% | 9,00% | 8,42% | 8,43% | 8,47% | 8,90% | 10,00% | 9,18% | 9,38% |
De $50,000,001 a $100,000,000 | 8,37% | 8,50% | 8,70% | 9,00% | 8,47% | 8,48% | 8,52% | 8,95% | 10,00% | 9,23% | 9,39% |
De $100,000,001 a $500,000,000 | 8,38% | 8,55% | 8,70% | 9,00% | 8,52% | 8,53% | 8,57% | 9,00% | 10,00% | 9,24% | 9,40% |
De $500,000,001 a $1,000,000,000 | 8,40% | 8,75% | 8,87% | 9,00% | 8,80% | 8,81% | 8,84% | 9,25% | 10,00% | 9,25% | 9,42% |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300,000 a $10,000,000 | 7,34% | 7,40% | 7,70% | 8,00% | 7,37% | 7,38% | 7,42% | 7,85% | 9,00% | 8,13% | 8,35% |
De $10,000,001 a $50,000,000 | 7,36% | 7,45% | 7,70% | 8,00% | 7,42% | 7,43% | 7,47% | 7,90% | 9,00% | 8,18% | 8,38% |
De $50,000,001 a $100,000,000 | 7,37% | 7,50% | 7,70% | 8,00% | 7,47% | 7,48% | 7,52% | 7,95% | 9,00% | 8,23% | 8,39% |
De $100,000,001 a $500,000,000 | 7,38% | 7,55% | 7,70% | 8,00% | 7,52% | 7,53% | 7,57% | 8,00% | 9,00% | 8,24% | 8,40% |
De $500,000,001 a $1,000,000,000 | 7,40% | 7,75% | 7,87% | 8,00% | 7,80% | 7,81% | 7,84% | 8,25% | 9,00% | 8,25% | 8,42% |
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300,000 a $10,000,000 | 0,01% | 8,30% | 8,50% | 9,00% | 8,17% | 8,18% | 8,22% | 8,65% | 10,00% | 9,03% | 9,25% |
De $10,000,001 a $50,000,000 | 0,02% | 8,35% | 8,50% | 9,00% | 8,22% | 8,23% | 8,27% | 8,70% | 10,00% | 9,08% | 9,28% |
De $50,000,001 a $100,000,000 | 0,03% | 8,40% | 8,50% | 9,00% | 8,27% | 8,28% | 8,32% | 8,75% | 10,00% | 9,13% | 9,29% |
De $100,000,001 a $500,000,000 | 0,04% | 8,45% | 8,50% | 9,00% | 8,32% | 8,33% | 8,37% | 8,80% | 10,00% | 9,14% | 9,30% |
De $500,000,001 a $1,000,000,000 | 0,05% | 8,65% | 8,67% | 9,00% | 8,60% | 8,61% | 8,64% | 9,05% | 10,00% | 9,15% | 9,32% |
De $1,000,000,001 a $5,000,000,000 | 0,06% | 8,70% | 8,72% | 9,00% | 8,65% | 8,66% | 8,69% | 9,10% | 10,00% | 9,20% | 9,34% |
*Montos iguales o superiores a $5.000 millones deben negociarse con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $ 300.000 a $ 10.000.000 | 0,01 % | 7,30 % | 7,50 % | 8,00 % | 7,17 % | 7,18 % | 7,22 % | 7,65 % | 9,00 % | 8,03 % | 8,25 % |
De $ 10.000.001 a $ 50.000.000 | 0,02 % | 7,35 % | 7,50 % | 8,00 % | 7,22 % | 7,23 % | 7,27 % | 7,70 % | 9,00 % | 8,08 % | 8,28 % |
De $ 50.000.001 a $ 100.000.000 | 0,03 % | 7,40 % | 7,50 % | 8,00 % | 7,27 % | 7,28 % | 7,32 % | 7,75 % | 9,00 % | 8,13 % | 8,29 % |
De $ 100.000.001 a $ 500.000.000 | 0,04 % | 7,45 % | 7,50 % | 8,00 % | 7,32 % | 7,33 % | 7,37 % | 7,80 % | 9,00 % | 8,14 % | 8,30 % |
De $ 500.000.001 a $ 1.000.000.000 | 0,05 % | 7,65 % | 7,67 % | 8,00 % | 7,60 % | 7,61 % | 7,64 % | 8,05 % | 9,00 % | 8,15 % | 8,32 % |
De $ 1.000.000.001 a $ 5.000.000.000 | 0,06 % | 7,70 % | 7,72 % | 8,00 % | 7,65 % | 7,66 % | 7,69 % | 8,10 % | 9,00 % | 8,20 % | 8,34 % |
Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 20 de mayo de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $10.000.000 | 1,50% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,00% |
De $150.000.001 en adelante | 8,00% |
Cuenta Ahorro Cuenta Plateada (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Septiembre 2 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $10.000.000 | 8,00% |
De $10.000.001 en adelante | 8,00% |
Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 8 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,20% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,35% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,50% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,75% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,90% |
Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Pensión (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $500.000 | 0,01% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de octubre de 2025 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
---|---|
Crédito Comercial | 24,3100% |
Consumo, Prestayá, Ahorradores | 24,3100% |
Sobregiros | 24,3450% |
Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de Octubre 6/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $10.000.000 | Desde 24,2742% hasta 24,3100% |
De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 24,2742% hasta 24,3100% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 24,2742% hasta 24,3100% |
Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de Octubre 6/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $25.000.000 | Desde 21,6037% hasta 24,3100% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 21,6037% hasta 24,3100% |
Casayá | ||
---|---|---|
Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Compras todas las Tarjetas | 24,3500% |
Compras TC Exprés Mastercard en establecimientos ubicados en Plaza de las Américas | 21,9150% |
Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 21,9150% |
Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías (MCC 8220,8299 y 8351) con TC Zafiro | 21,9150% |
Avances Cajeros todas las Tarjetas | 24,3500% |
Avances Oficinas Banco Popular | 24,3500% |
Avances Call Center Todas las Tarjetas | 24,3500% |
Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 13,1207% hasta 24,35% |
Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 21,9150% |
Rediferidos Todas las TC | 24,3500% |
Mora | 24,3500% |