CDT Desmaterializado Virtual Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 9,00% | 8,85% | 8,85% | 8,96% | 8,97% | 8,98% | 8,99% | 9,15% | 9,16% | 9,23% | 9,45% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 9,01% | 8,90% | 8,90% | 9,01% | 9,02% | 9,03% | 9,04% | 9,20% | 9,18% | 9,28% | 9,48% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 9,02% | 8,95% | 8,95% | 9,06% | 9,07% | 9,08% | 9,09% | 9,25% | 9,21% | 9,33% | 9,49% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 9,03% | 9,00% | 9,00% | 9,11% | 9,12% | 9,13% | 9,14% | 9,30% | 9,22% | 9,34% | 9,50% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,04% | 9,38% | 9,38% | 9,44% | 9,34% | 9,31% | 9,28% | 9,35% | 9,24% | 9,35% | 9,52% |
*Los CDTS Virtuales no podrán ser superiores a $1.000 millones
CDT Desmaterializado Red / Físico Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,65% | 8,76% | 8,77% | 8,78% | 8,79% | 8,95% | 9,06% | 9,13% | 9,35% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,70% | 8,81% | 8,82% | 8,83% | 8,84% | 9,00% | 9,08% | 9,18% | 9,38% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,75% | 8,86% | 8,87% | 8,88% | 8,89% | 9,05% | 9,11% | 9,23% | 9,39% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,80% | 8,91% | 8,92% | 8,93% | 8,94% | 9,10% | 9,12% | 9,24% | 9,40% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,18% | 9,24% | 9,14% | 9,11% | 9,08% | 9,15% | 9,14% | 9,25% | 9,42% |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 9,23% | 9,29% | 9,19% | 9,16% | 9,13% | 9,20% | 9,19% | 9,30% | 9,44% |
*Montos superiores a $5.000 millones se deben negociar con la Gerencia de Tesorería
Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 5 de noviembre de 2024 | E.A. |
---|---|
De $0 a $3.000.000 | 1,00% |
De $3.000.001 a $10.000.000 | 2,10% |
De $10.000.001 a $20.000.000 | 3,75% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 4,75% |
De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,70% |
De $150.000.001 en adelante | 8,80% |
Ahorro de Liquidación Diaria, Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra vigentes desde noviembre 28 de 2024 | E.A. |
---|---|
De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,25% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,50% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,75% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 1,00% |
De $1.000.000.001 en adelante | 1,25% |
Ahorro de Liquidación Diaria, Cuenta Exprés, Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Diamante | E.A. |
---|---|
De $0 a $500.000 | 0,01% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de diciembre de 2024 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
---|---|
Crédito Comercial | 26,3350% |
Consumo, Prestayá, Ahorradores | 26,3350% |
Sobregiros Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores | 26,3700% |
Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de diciembre 5/2024) | E.A. |
---|---|
Menor a $10.000.000 | Desde 26,3350% hasta 26,3350% |
De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 26,3350% hasta 26,3350% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 25,9318% hasta 26,3350% |
Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de diciembre 5/2024) | E.A. |
---|---|
Menor a $25.000.000 | Desde 26,3350% hasta 26,3350% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 23,4347% hasta 26,3350% |
Casayá | ||
---|---|---|
Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
Tarjeta de Crédito | E.A. |
---|---|
Compras TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 26,3550% |
Compras TC Exprés en establecimientos ubicados en Plaza de las Américas y Santafé Medellín | 23,7195% |
Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 23,7195% |
Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías con TC Zafiro | 21,0840% |
Avances Cajeros TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 26,3800% |
Avances Oficinas Banco Popular TC Clásicas, Exprés, La 14, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 26,3800% |
Avances Call Center Todas las Tarjetas | 26,3800% |
Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 15,0958% hasta 26,3800% |
Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 21,0840% |
Rediferidos Todas las TC | 26,3550% |
Mora | 26,3800% |