|
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
| De $300,000 a $10,000,000 | 8,34% | 8,40% | 8,95% | 9,00% | 8,37% | 8,43% | 8,52% | 9,05% | 10,00% | 9,40% | 9,65% |
| De $10,000,001 a $50,000,000 | 8,36% | 8,45% | 8,95% | 9,00% | 8,42% | 8,48% | 8,57% | 9,10% | 10,00% | 9,45% | 9,68% |
| De $50,000,001 a $100,000,000 | 8,37% | 8,50% | 8,95% | 9,00% | 8,47% | 8,53% | 8,62% | 9,15% | 10,00% | 9,50% | 9,69% |
| De $100,000,001 a $500,000,000 | 8,38% | 8,55% | 8,95% | 9,00% | 8,52% | 8,58% | 8,67% | 9,20% | 10,00% | 9,51% | 10,00% |
| De $500,000,001 a $1,000,000,000 | 8,40% | 8,75% | 9,00% | 9,00% | 8,80% | 8,86% | 8,94% | 9,45% | 10,00% | 9,52% | 10,00% |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
|
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
| De $300,000 a $10,000,000 | 7,34% | 7,40% | 7,95% | 8,00% | 7,37% | 7,43% | 7,52% | 8,05% | 9,00% | 8,40% | 8,65% |
| De $10,000,001 a $50,000,000 | 7,36% | 7,45% | 7,95% | 8,00% | 7,42% | 7,48% | 7,57% | 8,10% | 9,00% | 8,45% | 8,68% |
| De $50,000,001 a $100,000,000 | 7,37% | 7,50% | 7,95% | 8,00% | 7,47% | 7,53% | 7,62% | 8,15% | 9,00% | 8,50% | 8,69% |
| De $100,000,001 a $500,000,000 | 7,38% | 7,55% | 7,95% | 8,00% | 7,52% | 7,58% | 7,67% | 8,20% | 9,00% | 8,51% | 9,00% |
| De $500,000,001 a $1,000,000,000 | 7,40% | 7,75% | 8,00% | 8,00% | 7,80% | 7,86% | 7,94% | 8,45% | 9,00% | 8,52% | 9,00% |
|
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
| De $300,000 a $10,000,000 | 0,01% | 8,30% | 8,75% | 9,00% | 8,17% | 8,23% | 8,32% | 8,85% | 10,00% | 9,30% | 9,55% |
| De $10,000,001 a $50,000,000 | 0,02% | 8,35% | 8,75% | 9,00% | 8,22% | 8,28% | 8,37% | 8,90% | 10,00% | 9,35% | 9,58% |
| De $50,000,001 a $100,000,000 | 0,03% | 8,40% | 8,75% | 9,00% | 8,27% | 8,33% | 8,42% | 8,95% | 10,00% | 9,40% | 9,59% |
| De $100,000,001 a $500,000,000 | 0,04% | 8,45% | 8,75% | 9,00% | 8,32% | 8,38% | 8,47% | 9,00% | 10,00% | 9,41% | 10,00% |
| De $500,000,001 a $1,000,000,000 | 0,05% | 8,65% | 8,80% | 9,00% | 8,60% | 8,66% | 8,74% | 9,25% | 10,00% | 9,42% | 10,00% |
| De $1,000,000,001 a $5,000,000,000 | 0,06% | 8,70% | 8,85% | 9,00% | 8,65% | 8,71% | 8,79% | 9,30% | 10,00% | 9,47% | 10,00% |
*Montos iguales o superiores a $5.000 millones deben negociarse con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
|
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
| De $ 300.000 a $ 10.000.000 | 0,01 % | 7,30 % | 7,75 % | 8,00 % | 7,17 % | 7,23 % | 7,32 % | 7,85 % | 9,00 % | 8,30 % | 8,55 % |
| De $ 10.000.001 a $ 50.000.000 | 0,02 % | 7,35 % | 7,75 % | 8,00 % | 7,22 % | 7,28 % | 7,37 % | 7,90 % | 9,00 % | 8,35 % | 8,58 % |
| De $ 50.000.001 a $ 100.000.000 | 0,03 % | 7,40 % | 7,75 % | 8,00 % | 7,27 % | 7,33 % | 7,42 % | 7,95 % | 9,00 % | 8,40 % | 8,59 % |
| De $ 100.000.001 a $ 500.000.000 | 0,04 % | 7,45 % | 7,75 % | 8,00 % | 7,32 % | 7,38 % | 7,47 % | 8,00 % | 9,00 % | 8,41 % | 9,00 % |
| De $ 500.000.001 a $ 1.000.000.000 | 0,05 % | 7,65 % | 7,80 % | 8,00 % | 7,60 % | 7,66 % | 7,74 % | 8,25 % | 9,00 % | 8,42 % | 9,00 % |
| De $ 1.000.000.001 a $ 5.000.000.000 | 0,06 % | 7,70 % | 7,85 % | 8,00 % | 7,65 % | 7,71 % | 7,79 % | 8,30 % | 9,00 % | 8,47 % | 9,00 % |
| Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 20 de mayo de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $10.000.000 | 1,50% |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
| De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,00% |
| De $150.000.001 en adelante | 8,00% |
| Cuenta Ahorro Cuenta Plateada (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Septiembre 2 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $10.000.000 | 8,00% |
| De $10.000.001 en adelante | 8,00% |
| Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 8 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
| De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,20% |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,35% |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,50% |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,75% |
| De $1.000.000.001 en adelante | 0,90% |
| Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Pensión (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $500.000 | 0,01% |
| De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
| De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
| De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
| Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de noviembre de 2025 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
|---|---|
| Crédito Comercial | 24,9400% |
| Consumo, Prestayá, Ahorradores | 24,9400% |
| Sobregiros | 24,9750% |
| Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de Noviembre 7/2025) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Menor a $10.000.000 | Desde 21,3288% hasta 24,9399% |
| De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 21,3288% hasta 24,9399% |
| De $25.000.000 en adelante | Desde 21,3288% hasta 24,9399% |
| Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de noviembre 7/2025) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Menor a $25.000.000 | Desde 21,6037% hasta 24,9399% |
| De $25.000.000 en adelante | Desde 21,6037% hasta 24,9399% |
| Casayá | ||
|---|---|---|
| Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
| Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
| Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
| Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Compras todas las Tarjetas | 24,9700% |
| Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 22,4730% |
| Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías (MCC 8220,8299 y 8351) con TC Zafiro | 22,4730% |
| Avances Cajeros todas las Tarjetas | 24,9800% |
| Avances Oficinas Banco Popular | 24,9800% |
| Avances Call Center Todas las Tarjetas | 24,9800% |
| Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 13,0253% hasta 24,98% |
| Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 22,4730% |
| Rediferidos Todas las TC | 24,9700% |
| Mora | 24,9800% |