


CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,80% | 8,75% | 8,70% | 8,72% | 8,74% | 8,88% | 8,95% | 9,00% | 9,03% | 9,25% | 9,35% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,81% | 8,80% | 8,75% | 8,77% | 8,79% | 8,93% | 9,00% | 9,05% | 9,08% | 9,30% | 9,38% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,82% | 8,85% | 8,80% | 8,82% | 8,84% | 8,98% | 9,05% | 9,10% | 9,13% | 9,35% | 9,39% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,83% | 8,90% | 8,85% | 8,87% | 8,89% | 9,03% | 9,10% | 9,15% | 9,18% | 9,40% | 9,41% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,00% | 9,05% | 9,49% | 9,54% | 9,60% | 9,66% | 9,75% | 9,76% | 9,70% | 9,82% | 9,97% |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
* Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
CDT apertura en oficinas / Físico Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,50% | 8,52% | 8,54% | 8,68% | 8,75% | 8,80% | 8,93% | 9,15% | 9,25% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,55% | 8,57% | 8,59% | 8,73% | 8,80% | 8,85% | 8,98% | 9,20% | 9,28% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,60% | 8,62% | 8,64% | 8,78% | 8,85% | 8,90% | 9,03% | 9,25% | 9,29% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,65% | 8,67% | 8,69% | 8,83% | 8,90% | 8,95% | 9,08% | 9,30% | 9,31% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,29% | 9,34% | 9,40% | 9,46% | 9,55% | 9,56% | 9,60% | 9,72% | 9,87% |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 9,34% | 9,39% | 9,45% | 9,51% | 9,60% | 9,61% | 9,65% | 9,77% | 9,89% |
*Montos superiores a $5.000 millones se deben negociar con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 24 de diciembre de 2024 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $3.000.000 | 1,00% |
De $3.000.001 a $10.000.000 | 2,10% |
De $10.000.001 a $20.000.000 | 3,50% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,45% |
De $150.000.001 en adelante | 8,55% |
Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde noviembre 28 de 2024 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,25% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,50% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,75% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 1,00% |
De $1.000.000.001 en adelante | 1,25% |
Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Diamante (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $500.000 | 0,01% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de febrero de 2025 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
---|---|
Crédito Comercial | 26,2450% |
Consumo, Prestayá, Ahorradores | 26,2450% |
Sobregiros Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores | 26,2800% |
Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de febrero 5/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $10.000.000 | 26,2450% |
De $10.000.000 a $24.999.999 | 26,2450% |
De $25.000.000 en adelante | 26,2450% |
Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de febrero 5/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $25.000.000 | 26,2450% |
De $25.000.000 en adelante | desde 23,4347% hasta 26,245% |
Casayá | ||
---|---|---|
Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Compras TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 26,2600% |
Compras TC Exprés en establecimientos ubicados en Plaza de las Américas y Santafé Medellín | 23,6340% |
Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 23,6340% |
Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías con TC Zafiro | 23,6340% |
Avances Cajeros TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 26,2900% |
Avances Oficinas Banco Popular TC Clásicas, Exprés, La 14, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 26,2900% |
Avances Call Center Todas las Tarjetas | 26,2900% |
Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 14,5593% hasta 26,29% |
Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 23,6340% |
Rediferidos Todas las TC | 24,8550% |
Mora | 26,2900% |