


CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,34 % | 8,65 % | 9,00 % | 8,25 % | 8,40 % | 8,42 % | 8,44 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,08 % | 9,40 % |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,36 % | 8,70 % | 9,00 % | 8,30 % | 8,45 % | 8,47 % | 8,49 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,13 % | 9,43 % |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,37 % | 8,75 % | 9,00 % | 8,35 % | 8,50 % | 8,52 % | 8,54 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,18 % | 9,44 % |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,38 % | 8,80 % | 9,00 % | 8,40 % | 8,55 % | 8,57 % | 8,59 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,19 % | 9,45 % |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 8,40 % | 8,80 % | 9,00 % | 8,83 % | 8,84 % | 8,85 % | 8,86 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,20 % | 9,47 % |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 7,84 % | 8,15 % | 8,50 % | 7,75 % | 7,90 % | 7,92 % | 7,94 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,58 % | 8,90 % |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 7,86 % | 8,20 % | 8,50 % | 7,80 % | 7,95 % | 7,97 % | 7,99 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,63 % | 8,93 % |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 7,87 % | 8,25 % | 8,50 % | 7,85 % | 8,00 % | 8,02 % | 8,04 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,68 % | 8,94 % |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 7,88 % | 8,30 % | 8,50 % | 7,90 % | 8,05 % | 8,07 % | 8,09 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,69 % | 8,95 % |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 7,90 % | 8,30 % | 8,50 % | 8,33 % | 8,34 % | 8,35 % | 8,36 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,70 % | 8,97 % |
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 0,01 % | 8,55 % | 9,00 % | 8,05 % | 8,20 % | 8,22 % | 8,24 % | 9,50 % | 10,00 % | 8,98 % | 9,30 % |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 0,02 % | 8,60 % | 9,00 % | 8,10 % | 8,25 % | 8,27 % | 8,29 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,03 % | 9,33 % |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,03 % | 8,65 % | 9,00 % | 8,15 % | 8,30 % | 8,32 % | 8,34 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,08 % | 9,34 % |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,04 % | 8,70 % | 9,00 % | 8,20 % | 8,35 % | 8,37 % | 8,39 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,09 % | 9,35 % |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,05 % | 8,70 % | 9,00 % | 8,63 % | 8,64 % | 8,65 % | 8,66 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,10 % | 9,37 % |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,06 % | 8,70 % | 9,00 % | 8,68 % | 8,69 % | 8,70 % | 8,71 % | 9,50 % | 10,00 % | 9,15 % | 9,39 % |
*Montos iguales o superiores a $5.000 millones deben negociarse con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 0,01 % | 8,05 % | 8,50 % | 7,55 % | 7,70 % | 7,72 % | 7,74 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,48 % | 8,80 % |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 0,02 % | 8,10 % | 8,50 % | 7,60 % | 7,75 % | 7,77 % | 7,79 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,53 % | 8,83 % |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,03 % | 8,15 % | 8,50 % | 7,65 % | 7,80 % | 7,82 % | 7,84 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,58 % | 8,84 % |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,04 % | 8,20 % | 8,50 % | 7,70 % | 7,85 % | 7,87 % | 7,89 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,59 % | 8,85 % |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,05 % | 8,20 % | 8,50 % | 8,13 % | 8,14 % | 8,15 % | 8,16 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,60 % | 8,87 % |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,06 % | 8,20 % | 8,50 % | 8,18 % | 8,19 % | 8,20 % | 8,21 % | 9,00 % | 9,50 % | 8,65 % | 8,89 % |
Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 20 de mayo de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $10.000.000 | 1,50% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,00% |
De $150.000.001 en adelante | 8,00% |
Cuenta Ahorro Cuenta Plateada (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Septiembre 2 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $10.000.000 | 8,00% |
De $10.000.001 en adelante | 8,00% |
Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 8 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,20% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,35% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,50% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,75% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,90% |
Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Pensión (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $500.000 | 0,01% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de Septiembre de 2025 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
---|---|
Crédito Comercial | 24,9550% |
Consumo, Prestayá, Ahorradores | 24,9550% |
Sobregiros | 24,9900% |
Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de Septiembre 5/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $10.000.000 | Desde 24,2742% hasta 24,9550% |
De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 24,2742% hasta 24,9550% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 24,2742% hasta 24,9550% |
Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de Septiembre 5/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $25.000.000 | Desde 22,9625% hasta 24,9550% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 22,9625% hasta 24,9550% |
Casayá | ||
---|---|---|
Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Compras todas las Tarjetas | 24,9900% |
Compras TC Exprés Mastercard en establecimientos ubicados en Plaza de las Américas | 22,4910% |
Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 22,4910% |
Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías (MCC 8220,8299 y 8351) con TC Zafiro | 22,4910% |
Avances Cajeros todas las Tarjetas | 25,0000% |
Avances Oficinas Banco Popular | 25,0000% |
Avances Call Center Todas las Tarjetas | 25,0000% |
Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 13,4919% hasta 25,00% |
Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 22,4910% |
Rediferidos Todas las TC | 24,9900% |
Mora | 25,0000% |