


CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 9,32% | 10,10% | 8,37% | 8,50% | 8,59% | 8,66% | 8,69% | 8,75% | 9,16% | 9,23% | 9,50% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 9,37% | 10,10% | 8,42% | 8,55% | 8,64% | 8,71% | 8,74% | 8,80% | 9,21% | 9,28% | 9,53% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 9,42% | 10,10% | 8,47% | 8,60% | 8,69% | 8,76% | 8,79% | 8,85% | 9,26% | 9,33% | 9,54% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 9,47% | 10,10% | 8,52% | 8,65% | 8,74% | 8,81% | 8,84% | 8,90% | 9,29% | 9,34% | 9,55% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 9,52% | 10,10% | 8,90% | 8,94% | 8,98% | 8,99% | 9,09% | 9,10% | 9,30% | 9,35% | 9,57% |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
CDT apertura en oficinas / Físico Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 10,10% | 8,17% | 8,30% | 8,39% | 8,46% | 8,49% | 8,55% | 9,06% | 9,13% | 9,40% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 10,10% | 8,22% | 8,35% | 8,44% | 8,51% | 8,54% | 8,60% | 9,11% | 9,18% | 9,43% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 10,10% | 8,27% | 8,40% | 8,49% | 8,56% | 8,59% | 8,65% | 9,16% | 9,23% | 9,44% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 10,10% | 8,32% | 8,45% | 8,54% | 8,61% | 8,64% | 8,70% | 9,19% | 9,24% | 9,45% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,06% | 8,70% | 8,74% | 8,78% | 8,79% | 8,89% | 8,90% | 9,20% | 9,25% | 9,47% |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,07% | 8,75% | 8,79% | 8,83% | 8,84% | 8,94% | 8,95% | 9,25% | 9,30% | 9,49% |
*Montos superiores a $5.000 millones se deben negociar con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 20 de mayo de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $10.000.000 | 1,50% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,00% |
De $150.000.001 en adelante | 8,00% |
Cuenta Ahorro Cuenta Plateada (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 20 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $10.000.000 | 9,00% |
De $10.000.001 en adelante | 9,00% |
Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 8 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,20% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,35% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,50% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,75% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,90% |
Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Diamante (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $500.000 | 0,01% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de junio de 2025 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
---|---|
Crédito Comercial | 25,4950% |
Consumo, Prestayá, Ahorradores | 25,4950% |
Sobregiros | 25,5300% |
Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de Junio 5/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $10.000.000 | Desde 21.9900% hasta 25.4950% |
De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 21.9900% hasta 25.4950% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 21.9900% hasta 25.4950% |
Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de Mayo 6/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $25.000.000 | Desde 20.7000% hasta 25.4950% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 20.7000% hasta 25.4950% |
Casayá | ||
---|---|---|
Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Compras TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 25,5300% |
Compras TC Exprés en establecimientos ubicados en Plaza de las Américas y Santafé Medellín | 22,9770% |
Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 22,9770% |
Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías (MCC 8220,8299 y 8351) con TC Zafiro | 22,9770% |
Avances Cajeros TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 25,5400% |
Avances Oficinas Banco Popular TC Clásicas, Exprés, La 14, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 25,5400% |
Avances Call Center Todas las Tarjetas | 25,5400% |
Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 14,3249% hasta 25,54% |
Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 22.9770% |
Rediferidos Todas las TC | 25,5300% |
Mora | 25,5400% |