|
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
| De $300.000 a $10.000.000 | 8,34 % | 8,40 % | 9,90 % | 9,35 % | 9,35 % | 9,35 % | 9,40 % | 10,10 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,36 % | 8,45 % | 9,95 % | 9,40 % | 9,40 % | 9,40 % | 9,45 % | 10,15 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,37 % | 8,50 % | 10,00 % | 9,45 % | 9,45 % | 9,45 % | 9,50 % | 10,20 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,38 % | 8,55 % | 10,05 % | 9,50 % | 9,50 % | 9,50 % | 9,55 % | 10,25 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 8,40 % | 8,75 % | 10,10 % | 9,60 % | 9,60 % | 9,60 % | 9,65 % | 10,30 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
|
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
| De $300.000 a $10.000.000 | 7,34 % | 7,40 % | 8,90 % | 8,35 % | 8,35 % | 8,35 % | 8,40 % | 9,10 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 7,36 % | 7,45 % | 8,95 % | 8,40 % | 8,40 % | 8,40 % | 8,45 % | 9,15 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 7,37 % | 7,50 % | 9,00 % | 8,45 % | 8,45 % | 8,45 % | 8,50 % | 9,20 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 7,38 % | 7,55 % | 9,05 % | 8,50 % | 8,50 % | 8,50 % | 8,55 % | 9,25 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 7,40 % | 7,75 % | 9,10 % | 8,60 % | 8,60 % | 8,60 % | 8,65 % | 9,30 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
|
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
| De $300.000 a $10.000.000 | 0,01 % | 8,30 % | 9,80 % | 9,25 % | 9,25 % | 9,25 % | 9,30 % | 10,00 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 0,02 % | 8,35 % | 9,85 % | 9,30 % | 9,30 % | 9,30 % | 9,35 % | 10,05 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,03 % | 8,40 % | 9,90 % | 9,35 % | 9,35 % | 9,35 % | 9,40 % | 10,10 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,04 % | 8,45 % | 9,95 % | 9,40 % | 9,40 % | 9,40 % | 9,45 % | 10,15 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,05 % | 8,65 % | 10,00 % | 9,50 % | 9,50 % | 9,50 % | 9,55 % | 10,20 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
| De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,06 % | 8,70 % | 10,05 % | 9,55 % | 9,55 % | 9,55 % | 9,60 % | 10,25 % | 10,50 % | 10,80 % | 11,30 % |
*Montos iguales o superiores a $5.000 millones deben negociarse con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
|
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
| De $300.000 a $10.000.000 | 0,01 % | 7,30 % | 8,80 % | 8,25 % | 8,25 % | 8,25 % | 8,30 % | 9,00 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 0,02 % | 7,35 % | 8,85 % | 8,30 % | 8,30 % | 8,30 % | 8,35 % | 9,05 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,03 % | 7,40 % | 8,90 % | 8,35 % | 8,35 % | 8,35 % | 8,40 % | 9,10 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,04 % | 7,45 % | 8,95 % | 8,40 % | 8,40 % | 8,40 % | 8,45 % | 9,15 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,05 % | 7,65 % | 9,00 % | 8,50 % | 8,50 % | 8,50 % | 8,55 % | 9,20 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,06 % | 7,70 % | 9,05 % | 8,55 % | 8,55 % | 8,55 % | 8,60 % | 9,25 % | 9,50 % | 9,80 % | 10,30 % |
| Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 20 de mayo de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $10.000.000 | 1,50% |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
| De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,00% |
| De $150.000.001 en adelante | 8,00% |
| Cuenta Ahorro Cuenta Plateada (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Febrero 3 de 2026 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $10.000.000 | 9,00% |
| De $10.000.001 en adelante | 9,00% |
| Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 8 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
| De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,20% |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,35% |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,50% |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,75% |
| De $1.000.000.001 en adelante | 0,90% |
| Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Pensión (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $500.000 | 0,01% |
| De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
| De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
| De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
| Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de Febrero de 2026 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
|---|---|
| Crédito Comercial | 25,1800% |
| Consumo, Prestayá, Ahorradores | 25,1800% |
| Sobregiros | 25,2150% |
| Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de Febrero 5/2026 ) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Menor a $10.000.000 | Desde 25,2300% hasta 25,2300% |
| De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 25,2300% hasta 25,2300% |
| De $25.000.000 en adelante | Desde 25,2300% hasta 25,2300% |
| Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de Febrero 5/2026) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Menor a $25.000.000 | Desde 24,6169% hasta 25,2300% |
| De $25.000.000 en adelante | Desde 24,6169% hasta 25,2300% |
| Casayá | ||
|---|---|---|
| Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
| Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
| Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
| Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Compras todas las Tarjetas | 25,2100% |
| Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 22,6890% |
| Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías (MCC 8220,8299 y 8351) con TC Zafiro | 22,6890% |
| Avances Cajeros todas las Tarjetas | 25,2200% |
| Avances Oficinas Banco Popular | 25,2200% |
| Avances Call Center Todas las Tarjetas | 25,2200% |
| Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 14,37% hasta 25,22% |
| Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 22,6890% |
| Rediferidos Todas las TC | 25,2100% |
| Mora | 25,2200% |