


CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 8,34 % | 10,10 % | 8,35 % | 8,37 % | 8,46 % | 8,48 % | 8,52 % | 8,60 % | 8,96 % | 9,08 % | 9,35 % |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,36 % | 10,10 % | 8,40 % | 8,42 % | 8,51 % | 8,53 % | 8,57 % | 8,65 % | 9,01 % | 9,13 % | 9,38 % |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,37 % | 10,10 % | 8,45 % | 8,47 % | 8,56 % | 8,58 % | 8,62 % | 8,70 % | 9,06 % | 9,18 % | 9,39 % |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,38 % | 10,10 % | 8,50 % | 8,52 % | 8,61 % | 8,63 % | 8,67 % | 8,75 % | 9,09 % | 9,19 % | 9,40 % |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 8,40 % | 10,10 % | 8,82 % | 8,83 % | 8,85 % | 8,86 % | 8,91 % | 8,95 % | 9,10 % | 9,20 % | 9,42 % |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 7,84 % | 10,10 % | 7,85 % | 7,87 % | 7,96 % | 7,98 % | 8,02 % | 8,10 % | 8,46 % | 8,58 % | 8,85 % |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 7,86 % | 10,10 % | 7,90 % | 7,92 % | 8,01 % | 8,03 % | 8,07 % | 8,15 % | 8,51 % | 8,63 % | 8,88 % |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 7,87 % | 10,10 % | 7,95 % | 7,97 % | 8,06 % | 8,08 % | 8,12 % | 8,20 % | 8,56 % | 8,68 % | 8,89 % |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 7,88 % | 10,10 % | 8,00 % | 8,02 % | 8,11 % | 8,13 % | 8,17 % | 8,25 % | 8,59 % | 8,69 % | 8,90 % |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 7,90 % | 10,10 % | 8,32 % | 8,33 % | 8,35 % | 8,36 % | 8,41 % | 8,45 % | 8,60 % | 8,70 % | 8,92 % |
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 0,01% | 10,10% | 8,15% | 8,17% | 8,26% | 8,28% | 8,32% | 8,40% | 8,86% | 8,98% | 9,25% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 0,02% | 10,10% | 8,20% | 8,22% | 8,31% | 8,33% | 8,37% | 8,45% | 8,91% | 9,03% | 9,28% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,03% | 10,10% | 8,25% | 8,27% | 8,36% | 8,38% | 8,42% | 8,50% | 8,96% | 9,08% | 9,29% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,04% | 10,10% | 8,30% | 8,32% | 8,41% | 8,43% | 8,47% | 8,55% | 8,99% | 9,09% | 9,30% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,05% | 0,06% | 8,62% | 8,63% | 8,65% | 8,66% | 8,71% | 8,75% | 9,00% | 9,10% | 9,32% |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,06% | 0,07% | 8,67% | 8,68% | 8,70% | 8,71% | 8,76% | 8,80% | 9,05% | 9,15% | 9,34% |
*Montos iguales o superiores a $5.000 millones deben negociarse con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-900 | 901-1080 | |
De $300.000 a $10.000.000 | 0,01% | 10,10% | 7,65% | 7,67% | 7,76% | 7,78% | 7,82% | 7,90% | 8,36% | 8,48% | 8,75% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 0,02% | 10,10% | 7,70% | 7,72% | 7,81% | 7,83% | 7,87% | 7,95% | 8,41% | 8,53% | 8,78% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,03% | 10,10% | 7,75% | 7,77% | 7,86% | 7,88% | 7,92% | 8,00% | 8,46% | 8,58% | 8,79% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,04% | 10,10% | 7,80% | 7,82% | 7,91% | 7,93% | 7,97% | 8,05% | 8,49% | 8,59% | 8,80% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,05% | 0,06% | 8,12% | 8,13% | 8,15% | 8,16% | 8,21% | 8,25% | 8,50% | 8,60% | 8,82% |
De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,06% | 0,07% | 8,17% | 8,18% | 8,20% | 8,21% | 8,26% | 8,30% | 8,55% | 8,65% | 8,84% |
Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 20 de mayo de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $10.000.000 | 1,50% |
De $10.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,00% |
De $150.000.001 en adelante | 8,00% |
Cuenta Ahorro Cuenta Plateada (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 20 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $10.000.000 | 9,00% |
De $10.000.001 en adelante | 9,00% |
Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 8 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,20% |
De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,35% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,50% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,75% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,90% |
Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Pensión (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
De $0 a $500.000 | 0,01% |
De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
De $1.000.000.001 en adelante | 0,50% |
Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de agosto de 2025 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
---|---|
Crédito Comercial | 25,1300% |
Consumo, Prestayá, Ahorradores | 25,1300% |
Sobregiros | 25,1650% |
Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de Agosto 5/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $10.000.000 | Desde 22.5000% hasta 25.1300% |
De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 22.5000% hasta 25.1300% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 22.5000% hasta 25.1300% |
Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de Agosto 5/2025) | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Menor a $25.000.000 | Desde 21.2055% hasta 25.1300% |
De $25.000.000 en adelante | Desde 21.2055% hasta 25.1300% |
Casayá | ||
---|---|---|
Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
---|---|
Compras TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 25,1500% |
Compras TC Exprés en establecimientos ubicados en Plaza de las Américas y Santafé Medellín | 22,6350% |
Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 22,6350% |
Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías (MCC 8220,8299 y 8351) con TC Zafiro | 22,6350% |
Avances Cajeros TC Clásicas, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, Exprés, LA14, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 25,1600% |
Avances Oficinas Banco Popular TC Clásicas, Exprés, La 14, Oro, Platinum, Signature, Black, Zafiro, Diamante, Hogar, ConnectMiles Copa, Cero, TC Empresarial | 25,1600% |
Avances Call Center Todas las Tarjetas | 25,1600% |
Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 13,8634% hasta 25,16% |
Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las TC | 22,6350% |
Rediferidos Todas las TC | 25,1500% |
Mora | 25,1600% |