|
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-899 | 900-1079 | 1080-1438 | 1439-1440 | |
| De $300.000 a $10.000.000 | 8,34% | 9,50% | 10,50% | 10,00% | 10,10% | 10,30% | 10,15% | 11,00% | 11,20% | 11,45% | 11,65% | 11,85% | 12,50% |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 8,36% | 9,55% | 10,55% | 10,05% | 10,15% | 10,35% | 10,20% | 11,05% | 11,22% | 11,45% | 11,65% | 11,85% | 12,50% |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 8,37% | 9,60% | 10,60% | 10,10% | 10,20% | 10,40% | 10,25% | 11,10% | 11,24% | 11,45% | 11,65% | 11,85% | 12,50% |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 8,38% | 9,65% | 10,65% | 10,15% | 10,25% | 10,45% | 10,30% | 11,15% | 11,26% | 11,45% | 11,65% | 11,85% | 12,50% |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 8,40% | 9,75% | 10,75% | 10,25% | 10,35% | 10,55% | 10,40% | 11,25% | 11,36% | 11,45% | 11,65% | 11,85% | 12,50% |
*Los CDTS apertura digital no podrán ser superiores a $1.000 millones
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
|
CDT apertura digital Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-899 | 900-1079 | 1080-1438 | 1439-1440 | |
| De $300.000 a $10.000.000 | 7,34% | 8,50% | 9,50% | 9,00% | 9,10% | 9,30% | 9,15% | 10,00% | 10,20% | 10,45% | 10,65% | 10,85% | 11,50% |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 7,36% | 8,55% | 9,55% | 9,05% | 9,15% | 9,35% | 9,20% | 10,05% | 10,22% | 10,45% | 10,65% | 10,85% | 11,50% |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 7,37% | 8,60% | 9,60% | 9,10% | 9,20% | 9,40% | 9,25% | 10,10% | 10,24% | 10,45% | 10,65% | 10,85% | 11,50% |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 7,38% | 8,65% | 9,65% | 9,15% | 9,25% | 9,45% | 9,30% | 10,15% | 10,26% | 10,45% | 10,65% | 10,85% | 11,50% |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 7,40% | 8,75% | 9,75% | 9,25% | 9,35% | 9,55% | 9,40% | 10,25% | 10,36% | 10,45% | 10,65% | 10,85% | 11,50% |
|
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-899 | 900-1079 | 1080-1438 | 1439-1440 | |
| De $300.000 a $10.000.000 | 0,01 % | 9,40 % | 10,40 % | 9,90 % | 10,00 % | 10,20 % | 10,05 % | 10,90 % | 11,20 % | 11,45 % | 11,65 % | 11,85 % | 12,50 % |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 0,02 % | 9,45 % | 10,45 % | 9,95 % | 10,05 % | 10,25 % | 10,10 % | 10,95 % | 11,22 % | 11,45 % | 11,65 % | 11,85 % | 12,50 % |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,03 % | 9,50 % | 10,50 % | 10,00 % | 10,10 % | 10,30 % | 10,15 % | 11,00 % | 11,24 % | 11,45 % | 11,65 % | 11,85 % | 12,50 % |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,04 % | 9,55 % | 10,55 % | 10,05 % | 10,15 % | 10,35 % | 10,20 % | 11,05 % | 11,26 % | 11,45 % | 11,65 % | 11,85 % | 12,50 % |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,05 % | 9,65 % | 10,65 % | 10,15 % | 10,25 % | 10,45 % | 10,30 % | 11,15 % | 11,36 % | 11,45 % | 11,65 % | 11,85 % | 12,50 % |
| De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,06 % | 9,70 % | 10,70 % | 10,20 % | 10,30 % | 10,50 % | 10,35 % | 11,20 % | 11,38 % | 11,45 % | 11,65 % | 11,85 % | 12,50 % |
*Montos iguales o superiores a $5.000 millones deben negociarse con la Gerencia de Tesorería
*Los CDTS de Banco Popular son desmaterializados, conoce más en www.bancopopular.com.co
*Renovaciones gestionadas son las que se realizan desde oficinas para reinvertir capital y/o interés.
|
CDT apertura en oficinas Monto en pesos |
Plazo en días - Tasa Efectiva Anual | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-59 | 60-89 | 90-119 | 120-149 | 150-179 | 180-269 | 270-359 | 360-539 | 540-719 | 720-899 | 900-1079 | 1080-1338 | 1339-1440 | |
| De $300.000 a $10.000.000 | 0,01 % | 8,40 % | 9,40 % | 8,90 % | 9,00 % | 9,20 % | 9,05 % | 9,90 % | 10,20 % | 10,45 % | 10,65 % | 10,85 % | 11,50 % |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 0,02 % | 8,45 % | 9,45 % | 8,95 % | 9,05 % | 9,25 % | 9,10 % | 9,95 % | 10,22 % | 10,45 % | 10,65 % | 10,85 % | 11,50 % |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,03 % | 8,50 % | 9,50 % | 9,00 % | 9,10 % | 9,30 % | 9,15 % | 10,00 % | 10,24 % | 10,45 % | 10,65 % | 10,85 % | 11,50 % |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,04 % | 8,55 % | 9,55 % | 9,05 % | 9,15 % | 9,35 % | 9,20 % | 10,05 % | 10,26 % | 10,45 % | 10,65 % | 10,85 % | 11,50 % |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,05 % | 8,65 % | 9,65 % | 9,15 % | 9,25 % | 9,45 % | 9,30 % | 10,15 % | 10,36 % | 10,45 % | 10,65 % | 10,85 % | 11,50 % |
| De $1.000.000.001 a $5.000.000.000 | 0,06 % | 8,70 % | 9,70 % | 9,20 % | 9,30 % | 9,50 % | 9,35 % | 10,20 % | 10,38 % | 10,45 % | 10,65 % | 10,85 % | 11,50 % |
| Cuenta para Ahorrar (Ahorro de Liquidación diaria) vigentes desde el 20 de mayo de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $10.000.000 | 1,50% |
| De $10.000.001 a $50.000.000 | 4,50% |
| De $50.000.001 a $150.000.000 | 5,00% |
| De $150.000.001 en adelante | 8,00% |
| Cuenta Ahorro Cuenta Plateada (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Febrero 3 de 2026 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $10.000.000 | 9,00% |
| De $10.000.001 en adelante | 9,00% |
| Cuenta Ahorro Pyme, Empresarial, Oficial y Cuenta Maestra (Ahorro de liquidación diaria) vigentes desde Mayo 8 de 2025 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $20.000.000 | 0,10% |
| De $20.000.001 a $50.000.000 | 0,20% |
| De $50.000.001 a $100.000.000 | 0,35% |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,50% |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,75% |
| De $1.000.000.001 en adelante | 0,90% |
| Cuenta Exprés, Cuenta Exprés Oficina, Cuenta Nómina, Cuenta Pensión (Ahorro de liquidación diaria) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 a $500.000 | 0,01% |
| De $500.001 a $5.000.000 | 0,05% |
| De $5.000.001 a $100.000.000 | 0,05% |
| De $100.000.001 a $500.000.000 | 0,10% |
| De $500.000.001 a $1.000.000.000 | 0,20% |
| De $1.000.000.001 en adelante | 0,35% |
| Bolsillos - Cuenta Nómina y Cuenta Pensión (Ahorro de liquidación diaria) - Vigentes desde 9 de abril de 2026 | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| De $0 en adelante | 9,50% |
| Crédito Comercial, Consumo, Prestayá, Ahorradores a partir del 1 de agosto de 2026 | Tasa Efectiva Anual Máxima Moratoria |
|---|---|
| Crédito Comercial | 29,6049% |
| Consumo, Prestayá, Ahorradores | 29,6049% |
| Sobregiros | 29,6399% |
| Préstamo Personal de Libre Destino E.A. (vigentes a partir de Febrero 5/2026 ) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Menor a $10.000.000 | Desde 25,2300% hasta 25,2300% |
| De $10.000.000 a $24.999.999 | Desde 25,2300% hasta 25,2300% |
| De $25.000.000 en adelante | Desde 25,2300% hasta 25,2300% |
| Préstamo Personal de Libre Destino – Compra de Cartera E.A. (vigentes a partir de Febrero 5/2026) | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Menor a $25.000.000 | Desde 24,6169% hasta 25,2300% |
| De $25.000.000 en adelante | Desde 24,6169% hasta 25,2300% |
| Casayá | ||
|---|---|---|
| Tasa hasta 15 años | Tasa hasta 20 años | |
| Crédito Hipotecario | 17,05% | 17,55% |
| Leasing Habitacional | 16,55% | 17,05% |
| Tarjeta de Crédito | Tasa Efectiva Anual |
|---|---|
| Compras todas las Tarjetas | 29,6300% |
| Compras empleados Empresas Aval y OLCSAL | 26,6670% |
| Compras Tarjeta de Crédito Posible | 28,6300% |
| Compras en comercios de Universidades, Cursos y Librerías (MCC 8220,8299 y 8351) con TC Zafiro | 26,6670% |
| Avances Cajeros todas las Tarjetas | 29,6500% |
| Avances Oficinas Banco Popular | 29,6500% |
| Avances Call Center Todas las Tarjetas | 29,6500% |
| Compra de Cartera Cliente Nuevo | 14,0286% |
| Compra de Cartera Todas las Tarjetas |
Desde 17,6324% hasta 29,6500% |
| Impuestos (oficinas Banco Popular) Todas las tarjetas | 26,6670% |
| Rediferidos Todas las tarjetas | 29,6300% |
| Mora | 29,6500% |