Tarifas
Banco Popular
Disposiciones Generales
| TARIFAS (Sin IVA) | |||
|---|---|---|---|
| % | MÍNIMA | MÁXIMA | |
APROXIMACIONES POR EXCESO O POR DEFECTOSi al aplicar los factores para liquidar una determinada tarifa o tasa de interés el resultado final es con centavos, éstos se deben aproximar al peso más cercano por exceso o por defecto. |
|||
TIMBRES - CHEQUESLos cheques que deben pagarse en Colombia: Cuenta Corrientes, Gerencia y Giros; sin importar su cuantía, deben pagar impuesto de Timbre. |
0,0003 UVT | ||
GASTOS OPERACIONES VARIASSalvo aquellos casos en que se fije un valor o una tarifa determinada, se debe cobrar a los clientes el valor exacto del costo de aquellos gastos en que incurra el Banco para llevar a efecto sus operaciones tales como avalúos, primas de seguros, transporte. |
|||
EXONERACIONESToda exoneración en el cobro de las comisiones y servicios reglamentados por el Banco a otros clientes, debe ser previamente autorizada por la Vicepresidencia Financiera. Para suspender el cobro debe remitirse a la Gerencia de Sistemas copia de dicha autorización. |
|||
INTERÉS DE SOBREGIRO
Los intereses por descubiertos en las cuentas corrientes serán
liquidados a la tasa maxima legal permitida reglamentada
internamente por la Vicepresidencia de Riesgo, Crédito y Calidad
de Cartera. |
|||
INTERESES POR MORA REMESAS AL COBRO
Se cobra a remesas negociadas que resulten impagadas y al momento
de confirmación del cliente no tiene fondos suficientes en su
cuenta corriente. |
|||
Cartera
| TARIFAS (Sin IVA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| % | MÍNIMA | MÁXIMA | INFORMACIÓN COMERCIAL | ||
| Se debe cobrar por cada referencia bancaria que el cliente solicite, exceptuando las solicitadas directamente por otra entidad. | $ 14.850 | HIPOTECAS | |||
| Por estudio de títulos para financiación de vivienda. | $ - | ||||
| Por avalúo comercial para financiación de vivienda. | 0,10% del valor comercial | 1 SMMLV + IVA | |||
| Por estudio de títulos. | $ 278.750 | ||||
| Por elaboración de escrituras, de hipotecas por constitución. | |||||
| Para amparar operaciones crediticias iguales o menores a $100 millones. | 0,5% del valor del crédito | ||||
| Para amparar operaciones crediticias mayores a $100 millones. | 0,7% del valor del crédito | ||||
| Se debe liquidar y cobrar IVA sobre estas comisiones de acuerdo con la reglamentación vigente. | PRENDAS | ||||
| Por estudio de títulos. | 0,5 SMLMV por cada bien objeto de prenda | ||||
| Por elaboración de contratos de prenda, el 50% de los honorarios establecidos para la elaboración de escrituras de hipotecas iguales o menores a $100 millones. | $ 239.050 | ||||
| Por elaboración de contratos de prenda, el 50% de los honorarios establecidos para la elaboración de escrituras de hipotecas mayores a $100 millones. | $ 382.850 | ||||
| Por despignoración de prendas. | $ 45.900 | ||||
| La consignación se realiza a la cuenta puente 902-99940-8 y el direccionamiento es automático a la cuenta PUC 411595006 PAGO POR SERVICIOS JURÍDICOS. | AMPLIACIONES DE HIPOTECA | ||||
| Se cobra el 50% de los honorarios fijados para la elaboración de escrituras de hipoteca: | $ - | ||||
| - Para amparar operaciones crediticias iguales o menores a $100 millones. | $ 239.050 | ||||
| - Para amparar operaciones crediticias iguales o mayores a $100 millones. | $ 382.850 | ||||
| Se debe liquidar y cobrar IVA sobre estos valores. | CANCELACIONES DE HIPOTECA | ||||
| Se cobra el 50% de los honorarios fijados para la elaboración de las ampliaciones de hipoteca, así: | |||||
| - Para amparar operaciones crediticias iguales o menores a $100 millones. | $ 120.250 | ||||
| - Para amparar operaciones crediticias mayores a $100 millones. | $ 198.900 | LIBRANZAS | |||
| PAZ Y SALVOS | |||||
| Por la expedición de cada paz y salvo. | $ 25.000 | ||||
| ESTUDIO DE CRÉDITO DE LIBRANZA | $ 550.000 | ||||
| COMPRA DE CARTERA CENTRALIZADA | $ 20.000 | SEGURO DE VIDA | |||
| Se debe cobrar póliza de seguros por cada crédito concedido a personas naturales; el valor a cobrar depende de la cuantía y del factor establecido en el Manual de Pólizas suscritas por el Banco. | INTERÉS ORDINARIO ANUAL | ||||
| Se cobra mes vencido sobre el saldo, la tasa reglamentada en el momento de contabilización del crédito. | GASTOS DE COBRANZA PREJUDICIAL (LIBRANZAS) | ||||
| Gastos que se cobrarán en caso que se presente incumplimiento en el pago de la obligación. | |||||
| Días Mora (1 - 119 días) | 0% | ||||
| Días Mora (Mayor a 120 días) | 15% sobre el valor en mora pagado |
||||
| Cartera Castigada | 15% sobre el valor del pago |
ESTUDIO DE CRÉDITO | |||
| Por cada estudio de Crédito de Cartera. | $ - | ||||
| Por cada consulta a CIFIN. | $ - | ADMINISTRACIÓN CARTERA HIPOTECARIA | |||
| CERTIFICADOS | |||||
| Por la expedición de cada Certificado. | $ 12.297 | PAZ Y SALVOS | |||
| Por la expedición de cada Paz y Salvo. | $ 12.297 | REFERENCIAS BANCARIAS | |||
| Por la expedición de cada Referencia. | $ 12.297 | CONSTANCIAS | |||
| Por la expedición de cada Constancia. | $ 12.297 | HISTÓRICO DE PAGOS | |||
| Por la expedición de cada Histórico de Pagos. | $ 13.947 | EXTRACTOS | |||
| Por la expedición de cada Extracto. | $ 13.947 | COMISIÓN FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS | |||
| COMISIONES LÍNEA EMPRESARIAL - PRODUCTOS AUTOMÁTICOS | |||||
| EMPRESARIAL MULTIPROPÓSITO | 50% | 4,85% | |||
| REGISTRO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS. | |||||
| INSCRIPCIÓN INICIAL CONFECÁMARAS (nueva garantía) (*) | $ 56.000 | ||||
| INSCRIPCIÓN INICIAL RUNT (nueva garantía) (no genera IVA). | $ 10.300 | ||||
| MODIFICACIÓN GLOBAL ACREEDOR/CONFECAMARAS (*) | $ 56.000 | ||||
| MODIFICACIÓN GLOBAL ACREEDOR RUNT (no genera IVA). | $ 10.300 | ||||
| FORMULARIO DE EJECUCIÓN CONCURSAL (*) | $ 56.000 | ||||
| MODIFICACIÓN DE REGISTRO (*) | $ 15.000 | ||||
| CANCELACIÓN CONFECAMARAS (*) | $ 15.000 | ||||
| CANCELACIÓN RUNT (no genera IVA). | $ 10.300 | ||||
| CESIÓN (*) | $ 15.000 | ||||
| EJECUCIÓN (*) | $ 15.000 | ||||
| RESTITUCIÓN (*) | $ 15.000 | ||||
| CANCELACIÓN DE LA EJECUCIÓN (*) | $ 15.000 | ||||
| TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONCURSAL (*) | $ 15.000 | ||||
| CERTIFICADOS PRE-PAGADOS (*) | $ 8.000 | ||||
| *Esta tarifa no incluye el IVA y puede variar de acuerdo con el Servicio de Garantías Mobiliarias. | |||||
| ** Este valor está sujeto a cambios y/o modificaciones por resolución del Ministerio de Transporte. | PRÉSTAMOS (CONSUMO - COMERCIAL - MICROCRÉDITO) | ||||
| Gastos de Cobranza Prejudicial que se cobrarán en caso que se presente incumplimiento en el pago de la obligación. | |||||
| Días Mora (7 - 30 días) | 5% Sobre el valor en mora pagado | ||||
| Días Mora (31 - 90 días) | 5% Sobre el valor en mora pagado | ||||
| Días Mora (91- 180 días) | 15% Sobre el valor en mora pagado | ||||
| Días Mora (Mayor a 180 días) | 20% Sobre el valor en mora pagado | ||||
| Cartera Castigada | 25% Sobre el valor del pago | ||||
Préstamo Personal Libre Destino
| TARIFAS (Sin IVA) | |||
|---|---|---|---|
| % | MÍNIMA | MÁXIMA | |
Seguro (*) |
$650 x millón adeudado | ||
|
(*) En caso que el cliente no presente un seguro de vida de deudores que respalde la obligación, se incluirá este valor dentro de la amortización mensual del crédito. |
|||
GASTOS DE COBRANZAS |
|||
|
Gastos de cobranza prejudicial que se cobran en caso de incumplimiento en el pago de la obligación |
|||
|
Días mora (7 - 30 días) |
5% sobre el valor en mora pagado | ||
|
Días mora (31 - 90 días) |
5% sobre el valor en mora pagado | ||
|
Días mora (91 - 180 días) |
15% sobre el valor en mora pagado | ||
|
Días mora (Mayor a 180 días) |
20% sobre el valor en mora pagado | ||
|
Cartera castigada |
25% sobre el valor del pago | ||
|
Gastos de cobro jurídico |
15% | ||
Cuentas de Ahorro y Corrientes
| TARIFAS (Sin IVA) | |||
|---|---|---|---|
| % | MÍNIMA | MÁXIMA | |
| CUENTAS DE AHORRO PERSONA NATURAL | |||
| Cuenta de Nómina (La cuota de administración se cobrará se cumple con los abonos mensuales definidos) | |||
| Cuota de administración de la cuenta | $ - | ||
| Cuota de manejo de la tarjeta débito | $ - | ||
| Transferencias ACH ilimitadas gratis por Banca Móvil y Portal Web y BRE- B | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Red Aval con tarjeta débito | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Red Aval con clave temporal OTP | $ - | ||
| Retiros con tarjeta débito por corresponsal Bancario AVAL | $ - | ||
| Retiros con clave temporal OTP por corresponsal Bancario AVAL | $ - | ||
| Consignación Cuentas de Ahorro por corresponsal Bancario AVAL | $ - | ||
| Cuenta Pensión | |||
| Cuota de administración de la cuenta | $ - | ||
| Cuota de manejo de la tarjeta débito | $ - | ||
| Transferencias ACH ilimitadas gratis por Banca Móvil y Portal Web y BRE- B | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Red Aval con tarjeta débito | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Red Aval con clave temporal OTP | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Red de Oficinas Banco Popular con Tarjeta Débito | $ - | ||
| Retiros con tarjeta débito por corresponsal Bancario AVAL | $ - | ||
| Retiros con clave temporal OTP por corresponsal Bancario AVAL | $ - | ||
| Consignación Cuentas de Ahorro por corresponsal Bancario AVAL | $ - | ||
| Cuenta para Ahorrar | |||
| Cuota de administración de la cuenta. (Se realizará el cobro de la cuota de administración de la cuenta el mes que se realicen retiros de dinero excepto transferencias entre cuentas Banco Popular y Grupo Aval y constitución de CDT) (*) | $ 17.500 | ||
| * Se realizará el cobro de la cuota de administración de la cuenta el mes que se realicen retiros de dinero y transferencias por el canal Bre-b, excepto transferencias entre cuentas Banco Popular y Grupo Aval realizadas por la ruta cuentas inscritas o no inscritas. | |||
| Cuota de manejo de la tarjeta débito | |||
| Transferencias ACH ilimitadas gratis por Banca Móvil y Portal Web y BRE-B | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Red Aval con tarjeta débito | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Red Aval con clave temporal OTP | $ - | ||
| Consignación Nacional en oficinas Red Aval | $ - | ||
| Consignación Cuentas de Ahorro por corresponsal Bancario AVAL | $ - | ||
| Cuenta Plateada | |||
| Cuota de administración de la cuenta | $ - | ||
| Cuota de manejo de la tarjeta débito | $ - | ||
| Transferencias ACH ilimitadas gratis por banca móvil, portal web y BRE- B | $ - | ||
| Retiros ilimitados en cajeros automáticos Red Aval con tarjeta débito | $ - | ||
| Retiros ilimitados en cajeros automáticos Red Aval con clave temporal OTP | $ - | ||
| Consignación nacional en oficinas Red Aval | $ - | ||
| Consignación cuentas de ahorro por corresponsal bancario AVAL | $ - | ||
| Cuenta Exprés (Cuenta de bajo Monto) | |||
| Cuota de administración de la cuenta | $ - | ||
| Cuota de manejo de la tarjeta débito | $ - | ||
| Transferencias a cualquier entidad por Banca Móvil, Portal Web y BRE-B | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Red Aval con tarjeta débito y clave temporal OTP | $ - | ||
| Cuenta Exprés Oficina (Paquete mínimo) | |||
| Cuota de administración de la cuenta (1) | $ 17.500 | ||
| Transferencias a cualquier entidad por Banca Móvil, Portal Web y BRE-B | $ - | ||
| Retiros ilimitados en Cajeros Automáticos Red Aval con tarjeta débito | $ - | ||
| Cuota de manejo de la tarjeta débito | $ - | ||
| Retiros con tarjeta débito por Corresponsal Bancario AVAL Cobro a partir del tercer (3) retiro al mes. | $ 2.800 | ||
| Novedades tarjeta Débito | |||
| Cuota de manejo de la tarjeta débito amparada | $ 8.100 | ||
| Reexpedición Tarjeta Débito | $ 18.000 | ||
| Reposición Tarjeta Débito | $ - | ||
| MANEJO DE CUENTA DE AHORROS PERSONA JURÍDICA | |||
| Cuota de administración de la cuenta | $ - | ||
| TRANSFERENCIAS EN OFICINAS PROPIAS Y AVAL, PORTAL WEB, BANCA MÓVIL, CAJERO AUTOMÁTICO, CORRESPONSABLES BANCARIOS | |||
| Propias Banco Popular – Utilizando como referencia el # de cuenta | $ - | ||
| AVAL (Banco AV Villas, Banco Bogotá, Banco de Occidente) – Utilizando como referencia el # de cuenta | $ - | ||
| Transferencias a una Llave -BRE-B | $ - | ||
| CUENTAS AHORRO Y CUENTAS CORRIENTES PERSONA NATURAL OTROS BANCOS ACH DIFERENTES A GRUPO AVAL | |||
| A nivel Nacional ACH (Cualquier entidad) | $ - | ||
| CHEQUES | |||
| Chequera de 25. | $ 196.515 | ||
| Chequera de 50. | $ 315,810 | ||
| Chequera de 100. | $ 914,760 | ||
| Cheques Especiales. | $ 7.590 | ||
| Cheques de Gerencia. | $ 40,700 | ||
| Anulación o no utilización de cheques. | $ 7,095 | ||
| Chequera a domicilio. | $ 31,625 | ||
| Pago cheque local. | $ - | ||
| REMESAS NEGOCIADAS | |||
| CORRESPONSAL BANCO POPULAR | |||
| Transporte de remesas. | |||
| Por plaza el envío. | $ 18.865 | ||
| Por devolución de remesas por cada plaza. | $ 18.865 | ||
| Comisión por transacción. | 1,5% | $ 20,350 | |
| CORRESPONSAL BANCO AGRARIO | |||
| Transporte de remesas. | |||
| Por plaza el envío. | $ 18.865 | ||
| Por devolución de remesas por cada plaza. | $ 18.865 | ||
| Comisión por transacción. | 2,4% | $ 20,350 | |
| CORRESPONSAL OTROS BANCOS | |||
| Transporte de remesas. | |||
| Por plaza el envío. | $ 20.900 | ||
| Por devolución de remesas por cada plaza. | $ 20.900 | ||
| Comisión por transacción. | 1,6% | $ 20.900 | |
| REMESAS AL COBRO | |||
| Corresponsal Banco Popular | $ - | ||
| Transporte de remesas. | $ - | ||
| Por plaza el envío. | $ 20.900 | ||
| Por devolución de remesas por cada plaza. | $ 20.900 | ||
| Comisión por transacción. | 1,1% | $ 20.900 | |
| Corresponsal Banco Agrario | |||
| Transporte de remesas | $ - | ||
| Por plaza el envío. | $ 20.900 | ||
| Por devolución de remesas por cada plaza. | $ 20.900 | ||
| Comisión por transacción. | 2,3% | $ 20.900 | |
| Corresponsal otros Bancos | |||
| Transporte de remesas. | |||
| Por plaza el envío. | $ 20.900 | ||
| Por devolución de remesas por cada plaza. | $ 20.900 | ||
| Comisión por transacción. | 1,3% | $ 20.900 | |
| DOMICILIACIÓN Y PAGOS AUTOMÁTICOS | |||
| Servicios Públicos y Privados. | $ - | ||
| RED DE OFICINAS BANCO POPULAR | |||
| Copias de extractos y transacciones | $ - | ||
| Certificaciones de cuentas | $ - | ||
| Consignación Nacional | $ 20,150 | ||
| Facilpass | $ - | ||
| Orden de NO pago de cheques | $ 8,348 | ||
| Cheques sea superior a 6 cheques | $ 37,328 | ||
| Cheques girados y devueltos | $ 10,238 | ||
| Retiro nacional con tarjeta débito | $ 15,750 | ||
| Retiro con Huella | $ - | ||
| Pago cheque Aval | $ 20,200 | ||
| Transferencias a cuentas de Banco Popular | $ - | ||
| Transferencias a cuentas de Bancos Grupo Aval | $ - | ||
| PORTAL INTERNET | |||
| Ingreso al portal. | $ - | ||
| Consulta de Productos y Movimientos. | $ - | ||
| Consulta Productos Aval. | $ - | ||
|
Pagos de obligaciones financieras otros Bancos (*)
(*) Sujeto a los convenios inscritos con los diferentes Bancos |
$ - | ||
| Solicitud Retiros en Cajeros (ATM) y Corresponsales Bancarios de Red Aval Sin Tarjeta. | $ - | ||
| Consulta y generación de extractos. | $ - | ||
| Consulta y generación de certificados tributarios. | $ - | ||
| Consulta y generación de certificados de cuentas. | $ - | ||
| Pago y domiciliación de servicios públicos y privados. | $ - | ||
| Pagos de obligaciones financieras de Banco Popular. | $ - | ||
| Pagos de obligaciones financieras de Grupo Aval. | $ - | ||
| Pagos PSE. | $ - | ||
| Avances de Tarjeta Crédito. | $ - | ||
| Pago de Impuestos. | $ - | ||
| Pago PILA. | $ - | ||
| Pago de Comparendos. | $ - | ||
| Activación de tarjeta crédito. | $ - | ||
| Recargas. | $ - | ||
| Administración de Bolsillos (Apertura, Transferencias desde y hacia bolsillos de ahorro). | $ - | ||
| BANCA MÓVIL | |||
| Ingreso a la APP. | $ - | ||
| Consulta de Productos y Movimientos. | $ - | ||
| Consulta de Productos Grupo Aval. | $ - | ||
| Pagos QR Tarjeta de Crédito. | $ - | ||
| Pagos de obligaciones financieras de Banco Popular. | $ - | ||
| Pagos de obligaciones financieras de Grupo Aval. | $ - | ||
| Pago de servicios públicos y privados (Inscritos y no inscritos). | $ - | ||
| Recargas. | $ - | ||
| Solicitud Giros en Cajeros (ATM) y Corresponsales Bancarios de la Red Aval Sin Tarjeta. | $ - | ||
| Consulta y generación de extractos | $ - | ||
| Avances Tarjeta de Crédito. | $ - | ||
| Pago de Impuestos. | $ - | ||
| Pago PILA. | $ - | ||
| Administración de Bolsillos (Apertura, Transferencias desde y hacia bolsillos de ahorro) | $ - | ||
| Activación de tarjeta crédito. | $ - | ||
| Bloqueo de productos (Cuentas de depósito, tarjetas crédito y débito). | $ - | ||
| CORRESPONSAL BANCARIO AVAL | |||
| Consulta de saldo corresponsales Bancarios propios y de otras entidades. | $ - | ||
| Pago de servicios públicos y privados, PILA, impuestos y recargas con tarjeta débito. | $ - | ||
| Retiro con tarjeta débito (*) | $ 2.800 | ||
| Retiros con clave temporal OTP (*) | $ 2.800 | ||
| Consulta últimos 5 movimientos en corresponsales Bancarios propios y de otras entidades AVAL. | $ - | ||
| Cambio de clave. | $ - | ||
| Pago de servicios públicos y privados, PILA, impuestos y recargas en efectivo. | $ - | ||
| Pago de cartera. | $ - | ||
| Pago de cartera NO exitosa causal cliente. | $ - | ||
|
Consignación Cuentas de Ahorro y Corriente (*)
(*) Quedan exoneradas los cobro de acuerdo a los tipos de cuenta que tiene el banco descritos en este tarifario |
$ 7.250 | ||
| LÍNEA VERDE | |||
| Consulta de saldo. | $ - | ||
| Consulta últimos 5 movimientos. | $ - | ||
| Consulta de tarjeta de crédito: cupo disponible para avances, saldos por pagar, consulta pago mínimo, consulta fecha límite pago. | $ - | ||
| Activación de tarjetas crédito. | $ - | ||
| Solicitud y activación de chequeras a domicilio. | $ - | ||
| Comunicarse con un asesor de servicio. | $ - | ||
| Consulta de productos fiduciarios | $ - | ||
| Pagos de tarjetas de crédito de Banco Popular | $ - | ||
| Pagos de obligaciones financieras de Banco Popular | $ - | ||
| Bloqueo de productos (Cuentas de depósito, tarjetas débito y crédito) | $ - | ||
| Dar orden de no pago de cheques | $ - | ||
| CAJEROS AUTOMÁTICOS RED AVAL | |||
| Consulta de saldo en cajeros Red Aval. | $ - | ||
| Pago de servicios públicos, PILA e impuestos nacionales en cajeros propios y Red Aval(*). | $ 2.800 | ||
| Retiros con tarjeta débito en cajeros propios y Red Aval. | $ - | ||
| Retiros con clave temporal OTP en cajeros propios y Red Aval. | $ - | ||
| Consulta últimos 5 movimientos en Red Aval en cajeros propios y Red Aval. | $ 2.800 | ||
| Cambio de clave. | $ - | ||
| Pago de cartera. | $ - | ||
| (*) Sujeto a los convenios disponibles con entidades públicas y privadas. | |||
| Recargas a celular. | $ - | ||
| Transacciones en cajeros automáticos Internacionales. | $ 7.800 | ||
| Pin errado en cajeros propios y Red Aval. | $ - | ||
| Tarifa retiros y avances de tarjetas internacionales en cajeros Red Aval. | $ 28.500 | ||
| CAJEROS AUTOMÁTICOS OTRAS REDES | |||
| Consulta de saldo, retiros y pagos de servicio públicos en otras redes. | $ 7.800 | ||
| MANEJO DE CUENTA CORRIENTE PERSONA JURÍDICA | |||
| Cuota de administración de la cuenta. | $ - | ||
| MANEJO DE CUENTA CORRIENTE PERSONA NATURAL (Sujeto a convenios) | |||
| Cuota de administración de la cuenta. | $ 17.500 | ||
Servicios Especiales
| RECAUDO PRIMAS DE SEGURO ASOCIADAS A CRÉDITOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA Y/O LEASING HABITACIONAL | |||
|---|---|---|---|
| Servicio de recaudo de primas pólizas de vida grupo deudores con garantía hipotecaria y leasing habitacional, vigencia 1-10-2024 al 30-09-2026 (Seguros Alfa). | Por cada prima mensual de seguro causada: Doce mil novecientos noventa y tres pesos ($12.993) más IVA. | ||
| Servicio de recaudo de primas pólizas incendio y terremoto deudores con garantía hipotecaria y leasing habitacional, vigencia 1-10-2024 al 30-09-2026 (Positiva compañía de seguros). | Por cada prima mensual de seguro de vida causada: Doce mil novecientos noventa y tres pesos ($12.993) más IVA. |
Cash Management Servicios Transaccionales
| TARIFAS (Sin IVA) | |||
|---|---|---|---|
| % | MÍNIMA | MÁXIMA | PORTAL EMPRESARIAL |
| Administración Portal. | $ - | ||
| Token Físico. | $ - | ||
| Token Virtual. | $ - | ||
| TRANSFERECIAS Y PAGOS | |||
| Transferencias - Cuentas Banco Popular. | $ 2.680 | ||
| Transferencias Masivas - Cuentas Otros Bancos. | $ 4.400 | ||
| Transferencias Individuales - Cuentas Otros Bancos. | $ 4.400 | ||
| Transferencias Sebra. | $ 73.360 | ||
| Pagos por Archivo Previo / Giros Empresariales. | $ 11.100 | ||
| Pagos por Archivo Previo / Giros Empresariales - Sin Biométrico. | $ 10.600 | ||
| Pagos por Archivo Previo / Giros Empresariales - Enrolamiento 1ra vez. | $ 16.770 | ||
| RECAUDOS ELECTRONICOS | |||
| Aval Pay Center. | $ 3.250 | ||
| Recaudo a través de Canales electrónicos ATH (Internet, Mobile Banking, Domiciliados, Cajeros Automáticos ATM.). | $ 3.250 | ||
| PSE - Compras y Recaudos. | $ 3.000 | ||
| Pasarela de Pagos AvalPay - Implementación (Por única vez). | $ 240.360 | ||
| Pasarela de Pagos AvalPay - Transacción PSE. | Oro | $ 970 | |
| Pasarela de Pagos AvalPay - Transacción PSE. | Plata | $ 1.000 | |
| Pasarela de Pagos AvalPay - Transacción PSE. | Bronce | $ 1.100 | |
| Pasarela de Pagos AvalPay - Transacción Tarjeta de Crédito + Protocolo de Seguridad. | |||
| (Tasa de Intercambio Interbancaria (TII): Comisión porcentual según franquicia, tipo de tarjeta y actividad económica del comercio) | |||
| Pasarela de Pagos AvalPay - Transacción Efectivo en Corresponsal Bancario. | $ 2.470 | ||
| Débito Automático | |||
| Recaudo - Cuentas Banco Popular. | $ 2.550 | ||
| Recaudo - Cuentas Otros Bancos. | $ 3.860 | ||
| RECAUDOS FISICOS | |||
| Recaudo Referenciado en Oficinas. | $ 11.500 | ||
| Recaudo con Código De Barras en Oficina. | $ 6.700 | ||
| Recaudo con código de Barras en Oficina a través de (Web Service). | $ 6.700 | ||
| Recaudo en Corresponsales. | $ 4.750 | ||
| Recaudo con Pin Virtual. | $ 11.500 | ||
| RECAUDOS CON QR | |||
| Código QR Entre cuentas - Transacción (Tent Card). | $ 550 | ||
| Código QR Entre cuentas - Transacción (Con Datáfono). | $ 750 | ||
| Código QR Entre cuentas - Tent Card + Envío. | $ 26.150 | ||
| ADQUIRENCIA | |||
| Venta Presente (Datáfono). (Tasa de Intercambio Interbancaria (TII): Comisión porcentual según franquicia, tipo de tarjeta y actividad económica del comercio) | $ 590 (Por transacción) + TII | ||
| Venta No Presente:(Cuenta de Recaudo). (Tasa de Intercambio Interbancaria (TII): Comisión porcentual según franquicia, tipo de tarjeta y actividad económica del comercio) | $ 590 (Por transacción) + TII | ||
| WEB SERVICE RECAUDO | |||
| Implementación Web Service Estándar (Sujeto a valoración). | $ 6.700.000 | ||
| Implementación Web Service Personalizado (Sujeto a valoración). | $ 10.030.000 | ||
| PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL – PILA | |||
| Recaudo Planilla Electrónica. | $ 2.000 | ||
| Recaudo Planilla Asistida. | $ 4.950 | ||
| OTROS SERVICIOS | |||
| SWIFT M.L. | |||
| MT940 (Por Cuenta). | 145 USD | ||
| HOST TO HOST | |||
| Implementación (Sujeto a valoración). | $ 3.500.000 | ||
Tarjeta de Crédito
| TARIFAS (Sin IVA) | |||
|---|---|---|---|
| % | MÍNIMA | MÁXIMA | |
| CUOTAS DE MANEJO TARJETAS DE CRÉDITO (*1) | |||
| Exprés (Mes vencido) (*4). | $ 34.000 | ||
| Exprés Adicional (Cuota de mantenimiento anual anticipado). | $ - | ||
| Clásica (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 32.000 | ||
| Amparada Clásica (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 16.000 | ||
| Oro (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 36.000 | ||
| Amparada Oro (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 18.000 | ||
| Platinum (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 41.000 | ||
| Platinum amparada (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 20.500 | ||
| Signature (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 51.000 | ||
| Signature Amparada (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 25.500 | ||
| MasterCard Black (cuota de manejo mes anticipado). | $ 51.000 | ||
| MasterCard Black Amparada (cuota de manejo mes anticipado). | $ 25.500 | ||
| Tarjeta Oro ConnectMiles - Copa(Cuota de manejo mes anticipado). | $ 37.000 | ||
| Tarjeta Oro ConnectMiles - Copa Amparada (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 18.500 | ||
| Tarjeta Signature ConnectMiles - Copa (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 52.000 | ||
| Tarjeta Signature ConnectMiles - Copa Amparada (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 26.000 | ||
| Tarjeta Zafiro (MasterCard Educadores) Cuota de Manejo mes anticipado. | $ 32.000 | ||
| Diamante (visa pensionado) cuota de manejo mes anticipado. | $ 32.000 | ||
| Tarjeta CERO - cuota de manejo. | $ - | ||
| Tarjeta Autentica (MasterCard Mujeres) cuota de manejo mes anticipado. | $ 32.000 | ||
| Tarjeta Visa Hogar (No cobro mientras el crédito Hipotecario este Vigente). | $ 32.000 | ||
| Tarjeta Posible. | $ 17.000 | ||
| Empresarial (Cuota de manejo mes anticipado). | $ 37.000 | ||
| INGRESO A SALAS VIP- TARJETAS VISA SIGNATURE PROGRAMA VISA AIRPORT COMPANION- DRAGON PASS | |||
| Ingreso a las salas VIP de los aeropuertos - por cada entrada del deudor principal. El titular tendrá 12 entradas gratis al año (Entradas del titular e invitados, cada invitado cuenta por 1 entrada). | USD 40 | ||
| INGRESO A SALAS VIP- TARJETAS MASTERCARD BLACK PROGRAMA MASTERCARD AIRPORT EXPERIENCES- LOUNGEKEY | |||
| Ingreso a las salas VIP de los aeropuertos - por cada entrada del deudor principal. El titular tendrá 12 entradas gratis al año (Entradas del titular e invitados, cada invitado cuenta por 1 entrada). | USD 40 | ||
| COMPRAS INTERNACIONALES (comisión por conversión de moneda) (*2 | |||
| Compras Internacionales TC Clásica, Oro, Platinum, Signature, Black, Diamante, Zafiro, Hogar, ConnectMiles, Empresarial, Cero, Autentica, Posible (comisión por conversión de moneda) | 2,75% sobre el valor de la compra | ||
| Compras internacionales Tarjeta de Crédito Exprés | 2,75% sobre el valor de la compra | ||
| EXTRACTOS, CERTIFICACIONES, Y PAZ Y SALVOS | |||
| Copia de Extracto en Oficina. | $ - | ||
| Por la expedición de cada Certificación en oficina. | $ - | ||
| Por la expedición de cada Certificado, y Paz y Salvo en Línea Verde o Internet. | $ - | ||
| CAMBIO, REEXPEDICIÓN Y OTROS | |||
| Cambio de Tarjeta por deterioro (*3) | $ 27.000 | ||
| Cambio por pérdida tarjeta/olvido PIN (Causa IVA). | $ - | ||
| Transacciones declinadas por fondos insuficientes en compras (Cobro max de 4 transacciones declinadas por tarjeta en POS). | $ 6.500 | ||
